Diferencia entre revisiones de «Edición»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En esta página, describimos los comandos de edición más sencillos para que puedan serte de utilidad. | En esta página, describimos los comandos de edición más sencillos para que puedan serte de utilidad. | ||
<pre> cursivas ''cursiva'' | <pre> cursivas ''cursiva'' | ||
Texto en negrita '''negrita''' | Texto en negrita '''negrita''' | ||
Negrita y cursiva '''''negrita y cursiva''''' | Negrita y cursiva '''''negrita y cursiva''''' | ||
División horizontal ---- | División horizontal ---- | ||
Lista no numerada * Comienzo (∙ Comienzo) | Lista no numerada * Comienzo (∙ Comienzo) | ||
** Un nivel más ( ∙ Un nivel más) | ** Un nivel más ( ∙ Un nivel más) | ||
*** y más profundo ( ∙ y más profundo) | *** y más profundo ( ∙ y más profundo) | ||
Lista numerada # Comienzo (1 Comienzo) | Lista numerada # Comienzo (1 Comienzo) | ||
## Un nivel más ( 1 Un nivel más) | ## Un nivel más ( 1 Un nivel más) | ||
### y más profundo ( 1 y más profundo) | ### y más profundo ( 1 y más profundo) | ||
Lista de definición ;ítem 1 (ítem 1) se vería en negrita | Lista de definición ;ítem 1 (ítem 1) se vería en negrita | ||
Línea 22: | Línea 22: | ||
:: Sangría doble | :: Sangría doble | ||
::::: Sangría multiple | ::::: Sangría multiple | ||
</pre> | |||
En formato html también se puede lo siguiente: | En formato html también se puede lo siguiente: |
Revisión del 14:49 21 jul 2023
En esta página, describimos los comandos de edición más sencillos para que puedan serte de utilidad.
cursivas ''cursiva'' Texto en negrita '''negrita''' Negrita y cursiva '''''negrita y cursiva''''' División horizontal ---- Lista no numerada * Comienzo (∙ Comienzo) ** Un nivel más ( ∙ Un nivel más) *** y más profundo ( ∙ y más profundo) Lista numerada # Comienzo (1 Comienzo) ## Un nivel más ( 1 Un nivel más) ### y más profundo ( 1 y más profundo) Lista de definición ;ítem 1 (ítem 1) se vería en negrita : definición 1 ( definición 1) se vería normal ;ítem 2 (ítem 2) se vería en negrita : definición 2-1 ( definición 2-1) se vería normal : definición 2-2 ( definición 2-2) se vería normal Aumentar Tabulación : Sangría simple :: Sangría doble ::::: Sangría multiple
En formato html también se puede lo siguiente:
Subrayado
Tachado
Negrita
Itálica
Entre comillas
Texto
Texto
derechos de autor © © Euro € €