Diferencia entre revisiones de «Edición»
(Página creada con «En esta página, describimos los comandos de edición más sencillos para que puedan serte de utilidad. Texto en cursivas ''cursiva'' Texto en negrita '''negrita''' Negrita y cursiva '''''negrita y cursiva''''' División horizontal ---- Lista no numerada * Comienzo (∙ Comienzo) ** Un nivel más ( ∙ Un nivel más) *** y más profundo ( ∙ y más profundo) Lista numerada # Comienzo (1 Comienzo) ## Un nivel más ( 1 Un nivel más) ### y…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 40 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En esta página, describimos los comandos de edición más sencillos para que puedan serte de utilidad. | En esta página, describimos los comandos de edición más sencillos para que puedan serte de utilidad. | ||
<pre>Cursiva ''cursiva'' | |||
Negrita '''negrita''' | |||
Negrita y cursiva '''''negrita y cursiva''''' | Negrita y cursiva '''''negrita y cursiva''''' | ||
División horizontal ---- | División horizontal ---- | ||
Lista no numerada * Comienzo (∙ Comienzo) | Lista no numerada * Comienzo (∙ Comienzo) | ||
** Un nivel más ( ∙ Un nivel más) | ** Un nivel más ( ∙ Un nivel más) | ||
*** y más profundo ( ∙ y más profundo) | *** y más profundo ( ∙ y más profundo) | ||
Lista numerada # Comienzo (1 Comienzo) | Lista numerada # Comienzo (1 Comienzo) | ||
## Un nivel más ( 1 Un nivel más) | ## Un nivel más ( 1 Un nivel más) | ||
### y más profundo ( 1 y más profundo) | ### y más profundo ( 1 y más profundo) | ||
Lista de definición ;ítem 1 (ítem 1) se vería en negrita | Lista de definición ;ítem 1 (ítem 1) se vería en negrita | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
: definición 2-1 ( definición 2-1) se vería normal | : definición 2-1 ( definición 2-1) se vería normal | ||
: definición 2-2 ( definición 2-2) se vería normal | : definición 2-2 ( definición 2-2) se vería normal | ||
Aumentar Tabulación : Sangría simple | Aumentar Tabulación : Sangría simple ( Sangría simple) | ||
:: Sangría doble | :: Sangría doble ( Sangría doble) | ||
::::: Sangría multiple | ::::: Sangría multiple ( Sangría multiple) | ||
</pre> | |||
En formato html también se puede lo siguiente: | En formato html también se puede lo siguiente: | ||
<u>Subrayado</u> | <pre><u>Subrayado</u> | ||
<s>Tachado</s> | <s>Tachado</s> | ||
<b>Negrita</b> | <b>Negrita</b> | ||
<i>Itálica</i> | <i>Itálica</i> | ||
<q>Entre comillas</q> | <q>Entre comillas</q></pre> | ||
<pre style="color: blue">Texto </pre> | derechos de autor © (edita esta página y mira el código) <br> | ||
<pre style="color: red">Texto </pre> | Euro € (edita esta página y mira el código) | ||
<pre> <pre style="color: blue"> Texto (luego debes cerrar con el "/pre") </pre> | |||
<pre> <pre style="color: red"> Texto (luego debes cerrar con el "/pre") </pre> |
Revisión actual - 15:13 21 jul 2023
En esta página, describimos los comandos de edición más sencillos para que puedan serte de utilidad.
Cursiva ''cursiva'' Negrita '''negrita''' Negrita y cursiva '''''negrita y cursiva''''' División horizontal ---- Lista no numerada * Comienzo (∙ Comienzo) ** Un nivel más ( ∙ Un nivel más) *** y más profundo ( ∙ y más profundo) Lista numerada # Comienzo (1 Comienzo) ## Un nivel más ( 1 Un nivel más) ### y más profundo ( 1 y más profundo) Lista de definición ;ítem 1 (ítem 1) se vería en negrita : definición 1 ( definición 1) se vería normal ;ítem 2 (ítem 2) se vería en negrita : definición 2-1 ( definición 2-1) se vería normal : definición 2-2 ( definición 2-2) se vería normal Aumentar Tabulación : Sangría simple ( Sangría simple) :: Sangría doble ( Sangría doble) ::::: Sangría multiple ( Sangría multiple)
En formato html también se puede lo siguiente:
<u>Subrayado</u> <s>Tachado</s> <b>Negrita</b> <i>Itálica</i> <q>Entre comillas</q>
derechos de autor © (edita esta página y mira el código)
Euro € (edita esta página y mira el código)
<pre style="color: blue"> Texto (luego debes cerrar con el "/pre")
<pre style="color: red"> Texto (luego debes cerrar con el "/pre")