Diferencia entre revisiones de «Modelo de capas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 13 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Modelo_capas-OSI_y_TCP-IP.jpg|thumb|OSI y TCP/IP|right|300px]] | [[File:Modelo_capas-OSI_y_TCP-IP.jpg|thumb|modelo de capas OSI y TCP/IP|right|300px]] | ||
El concepto de modelo de capas, está pensado para "romper" un problema grande en varios problemas menores. | El concepto de modelo de capas, está pensado para "romper" un problema grande en varios problemas menores. | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
Históricamente en el ámbito de [[Informática]] y [[Telecomunicaciones]], este tema nació a través de la propuesta de [[ISO]] <i>(International Standard Organization)</i> de un modelo abierto, que a título de trabalenguas capicúa no tuvo la mejor idea que llamarlo como su propio nombre, pero al revés: modelo [[OSI]] <i>(Open System Interconection)</i>]]. | Históricamente en el ámbito de [[Informática]] y [[Telecomunicaciones]], este tema nació a través de la propuesta de [[ISO]] <i>(International Standard Organization)</i> de un modelo abierto, que a título de trabalenguas capicúa no tuvo la mejor idea que llamarlo como su propio nombre, pero al revés: modelo [[OSI]] <i>(Open System Interconection)</i>]]. | ||
En el capítulo 1 de nuestro libro <b>[[Seguridad por Niveles]]</b> que puedes descargar gratuitamente desde nuestra web [[DarFe.es]] encontrarás desarrollado este tema con el siguiente contenido: | |||
1. INTRODUCCIÓN | |||
1.1. Presentación de modelo de capas | |||
1.2. Modelo OSI y DARPA (TCP/IP) | |||
1.3. Conceptos de: Primitivas, servicios y funciones, SAP, UDP y UDS | |||
1.4. Funciones y/o servicios | |||
1.5. Presentación de la familia (pila) de protocolos TCP/IP | |||
Sobre el modelo OSI, te recomendamos un artículo denominado <b>"El Modelo OSI" </b> que puedes descargar gratuitamente en este enlace [https://darfe.es/es/nuevas-descargas/category/9-articulos?download=19:el-modelo-osi| El modelo OSI] | |||
🌐 Aprendiendo Ciberseguridad paso a paso - Charla 02: El modelo de capas | Para avanzar con más detalle en los conceptos de modelo de capas, te recomendamos los siguientes Videos: <br> | ||
[https://youtu.be/5KQUxUqbqos| 🌐 Aprendiendo Ciberseguridad paso a paso - Charla 01: Charla 01: Presentación]<br> | |||
[https://youtu.be/UISsrxV99sU| 🌐 Aprendiendo Ciberseguridad paso a paso - Charla 02: El modelo de capas]<br> | |||
[https://youtu.be/kwsBy_TedeQ| 🌐 Aprendiendo Ciberseguridad paso a paso - Charla 03: El modelo de capas (Servicios y/o funciones)] |
Revisión actual - 08:32 13 ago 2023
El concepto de modelo de capas, está pensado para "romper" un problema grande en varios problemas menores.
Se basa en el viejísimo concepto de "Divide y triunfarás".
Históricamente en el ámbito de Informática y Telecomunicaciones, este tema nació a través de la propuesta de ISO (International Standard Organization) de un modelo abierto, que a título de trabalenguas capicúa no tuvo la mejor idea que llamarlo como su propio nombre, pero al revés: modelo OSI (Open System Interconection)]].
En el capítulo 1 de nuestro libro Seguridad por Niveles que puedes descargar gratuitamente desde nuestra web DarFe.es encontrarás desarrollado este tema con el siguiente contenido:
1. INTRODUCCIÓN 1.1. Presentación de modelo de capas 1.2. Modelo OSI y DARPA (TCP/IP) 1.3. Conceptos de: Primitivas, servicios y funciones, SAP, UDP y UDS 1.4. Funciones y/o servicios 1.5. Presentación de la familia (pila) de protocolos TCP/IP
Sobre el modelo OSI, te recomendamos un artículo denominado "El Modelo OSI" que puedes descargar gratuitamente en este enlace El modelo OSI
Para avanzar con más detalle en los conceptos de modelo de capas, te recomendamos los siguientes Videos:
🌐 Aprendiendo Ciberseguridad paso a paso - Charla 01: Charla 01: Presentación
🌐 Aprendiendo Ciberseguridad paso a paso - Charla 02: El modelo de capas
🌐 Aprendiendo Ciberseguridad paso a paso - Charla 03: El modelo de capas (Servicios y/o funciones)