1198
ediciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
La prevención contra troyanos implica la educación del usuario para que evite descargar software de fuentes no confiables y la implementación de software de seguridad que pueda detectar y bloquear la actividad maliciosa. Actualizaciones regulares del software y sistemas operativos también son cruciales para cerrar posibles vulnerabilidades que los troyanos podrían aprovechar. | La prevención contra troyanos implica la educación del usuario para que evite descargar software de fuentes no confiables y la implementación de software de seguridad que pueda detectar y bloquear la actividad maliciosa. Actualizaciones regulares del software y sistemas operativos también son cruciales para cerrar posibles vulnerabilidades que los troyanos podrían aprovechar. | ||
== '''[[Mitigaciones]]''' == | |||
En el vertiginoso paisaje digital actual, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para salvaguardar la integridad y la confidencialidad de la información. Ante la constante evolución de amenazas, es esencial implementar estrategias proactivas que fortalezcan la resiliencia de las organizaciones. En este contexto, el [https://attack.mitre.org/ MITRE ATT&CK] Framework ofrece un conjunto valioso de mitigaciones que actúan como barreras estratégicas contra posibles ataques de Troyanos. Estas medidas, detalladas a continuación, abordan diversas facetas de la seguridad informática, desde la gestión de cuentas hasta la prevención de comportamientos maliciosos en los endpoints. Esta introducción sirve como punto de partida para comprender y aplicar efectivamente estas mitigaciones, creando un escudo robusto contra las amenazas digitales en constante evolución. | |||
* [[Mitigaciones Troyanos|Relación de acciones para mitigar el riesgo de esta actividad maliciosa]]. | |||
[[Category:[[:Categoría:Familias de malware|Familias de malware]]]] | [[Category:[[:Categoría:Familias de malware|Familias de malware]]]] |
ediciones