326
ediciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Categoría:Herramientas Ciberseguridad]] | |||
[[File:Logo_snort.jpg|thumb|logo de Snort|right|150px]] | |||
Snort es un [[Sistema de Detección de Intrusos (IDS)]] de código abierto y gratuito. Es ampliamente conocido y utilizado en la industria de la ciberseguridad debido a su eficacia en la detección de actividades maliciosas en redes de computadoras. Snort fue desarrollado en 1998 por [[Martin Roesch]] y actualmente es mantenido por la comunidad de desarrolladores de código abierto. | Snort es un [[Sistema de Detección de Intrusos (IDS)]] de código abierto y gratuito. Es ampliamente conocido y utilizado en la industria de la ciberseguridad debido a su eficacia en la detección de actividades maliciosas en redes de computadoras. Snort fue desarrollado en 1998 por [[Martin Roesch]] y actualmente es mantenido por la comunidad de desarrolladores de código abierto. | ||
Línea 7: | Línea 9: | ||
Snort ofrece la capacidad de almacenar registros en archivos de texto y en bases de datos abiertas, como [[MySQL]], lo que facilita el análisis posterior de eventos y la generación de informes detallados sobre las actividades de la red. | Snort ofrece la capacidad de almacenar registros en archivos de texto y en bases de datos abiertas, como [[MySQL]], lo que facilita el análisis posterior de eventos y la generación de informes detallados sobre las actividades de la red. | ||
su URL es: | |||
::: <b>https://www.snort.org<7b> | |||
<h3>¿Quieres aprender a usar Snort?</h3> | <h3>¿Quieres aprender a usar Snort?</h3> |
ediciones